治験の受託実績
治験の受託実績
| 施設 所在地 | 施設 種別 | 領域 | 対象疾患 | ステージ | 受託 症例数 | 追加 | 本登録数 | 達成率 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高知県 高知市 |
病院 | 内科 | 糖尿病 | DBT | 第II相 | 20 | 20 | 100.0% | 終了 | |
| 兵庫県 姫路市 |
病院 | 内科 | 高血圧 | DBT | 第II相 | 28 | 27 | 96.4% | 終了 | |
| 内科 | 糖尿病 | DBT | 第II相 | 18 | 17 | 94.4% | 終了 | |||
| 整形外科 | 骨粗しょう症 | DBT | 第III相 | 20 | 10 | 16 | 80.0% | (100%)追加分終了 | ||
| 整形外科 | 骨粗しょう症 | OPEN | 第III相 | 15 | 12 | 80.0% | 終了 | |||
| - | - | 第I相 | 6 | 6 | 100.0% | 終了 | ||||
| 内科 | 糖尿病 | SINGLE | 第II相 | 8 | 4 | 5 | 62.5% | 終了 | ||
| 内科 | 喘息 | DBT | 第II・III相 | 9 | 3 | 8 | 88.9% | (100%)追加分終了 | ||
| 内科 | 慢性閉塞性肺疾患 | DBT | 第II・III相 | 6 | 4 | 66.7% | 終了 | |||
| 内科 | 慢性閉塞性肺疾患 | OPEN(DBT) | 第IV相 | 2 | 2 | 100.0% | 終了 | |||
| 内科 | 糖尿病 | DBT | 第III相 | 6 | 5 | 83.3% | 終了 | |||
| 脳外科 | 脳梗塞 | DBT | 第II・III相 | 6 | 1 | 16.7% | 終了 | |||
| 内科 | 感染症 | DBT | 第II相 | 18 | 8 | 44.4% | 終了 | |||
| 内科 | 糖尿病・高血圧 | DBT | 第III相 | 6 | 2(継続中) | - | ||||
| 兵庫県 赤穂市 |
病院 | 内科 | 高血圧 | DBT | 第II相 | 20 | 20 | 100.0% | 終了 | |
| 内科 | 喘息 | DBT | 第II・III相 | 8 | 6 | 75.0% | 終了 | |||
| 整形外科 | 骨粗しょう症 | OPEN | 第III相 | 9 | 5 | 55.6% | 終了 | |||
| 岡山県 岡山市 |
病院 | 内科 | MRSA | OPEN | 第III相 | 4 | 2 | 2 | 50.0% | 契約増数にて終了 |
| 岡山県 倉敷市 |
病院 | 内科 | 糖尿病性神経障害 | DBT | 第II相 | 8 | 4 | 4 | 50.0% | 契約増数にて終了 |
| 神経内科 | アルツハイマー型 痴呆 |
DBT | 第II相 | 6 | 2 | 6(継続中) | 100.0% | - | ||
| 神経内科 | アルツハイマー型 痴呆 |
OPEN | 第III相 | 5 | 2 | 4(継続中) | - | |||
| 埼玉県 さいたま市 |
病院 | 内科 | 喘息 | DBT | 第II・III相 | 8 | 5 | 62.5% | 終了 | |
| 内科 | 喘息 | OPEN(DBT) | 第III相 | 3 | 1 | 3 | 100.0% | 終了 | ||
| 内科 | 慢性閉塞性肺疾患 | DBT | 第II・III相 | 6 | 4 | 66.7% | 終了 | |||
| 内科 | 慢性閉塞性肺疾患 | OPEN(DBT) | 第III相 | 1 | 1 | 100.0% | 終了 | |||
| 内科 | 糖尿病 | OPEN | 第III相 | 10 | 6 | 60.0% | 終了 | |||
| 埼玉県 比企郡 |
病院 | 内科 | 喘息 | DBT | 第II・III相 | 8 | 2 | 25.0% | 終了 | |
| 内科 | 喘息 | OPEN(DBT) | 第III相 | 2 | 2 | 100.0% | 終了 | |||
| 内科 | 慢性閉塞性肺疾患 | DBT | 第II・III相 | 6 | 4 | 66.7% | 終了 | |||
| 内科 | 慢性閉塞性肺疾患 | OPEN(DBT) | 第III相 | 1 | 1 | 100.0% | 終了 | |||
| 兵庫県 相生市 |
病院 | 精神科 | アルツハイマー型 認知症 |
OPEN(DBT) | 第II・III相 | 6 | 2(継続中) | - |